Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1389 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2023 | Detalhes |
1385 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2023 | Detalhes |
1384 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2023 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2023 | Detalhes |
1383 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2023 | Detalhes |
1382 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2023 | Detalhes |
.
.
.
.