Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1402 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
1401 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
1400 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | 2023 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 6º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
1399 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2023 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
1398 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2023 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
1397 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
1396 | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2023 | Resultado Primário e Nominal | 6º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
1395 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
.
.
.
.