Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1180 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
1176 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
1174 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
1173 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
1172 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
1171 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
1170 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2019 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/12/2019 | Detalhes |
.
.
.
.