Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB | 2025 | Não especificado | 3º Trimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 31/10/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | 2025 | Não especificado | Anual | 20/06/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | 2025 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Quadrimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Quadrimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.