Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1355 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 31/10/2022 | Detalhes |
1354 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 31/10/2022 | Detalhes |
1353 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 31/10/2022 | Detalhes |
1352 | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 5º Bimestre | 31/10/2022 | Detalhes |
1351 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 31/10/2022 | Detalhes |
1350 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 31/10/2022 | Detalhes |
1349 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 31/10/2022 | Detalhes |
.
.
.
.