Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
15/2023 | 2260/2023 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO (IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INDIVIDUAL DE SANEAMENTO BASICO) NO BAIRRO CAPELA DE SÃO ROQUE, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°52'41.28"S 47°53'47.73"O, OBJETO DO CONVÊNIO ESTADUAL – N.º 337/2023 COM A SECRETARIA... | 19/12/2023 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
14/2023 | 2259/2023 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO (IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INDIVIDUAL DE SANEAMENTO BASICO) NO BAIRRO RIO ACIMA, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°52'25.99"S 47°53'46.92"O, OBJETO DO CONVÊNIO ESTADUAL – N.º 257/2023 COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT... | 19/12/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
13/2023 | 2233/2023 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL NA RUA JOSÉ ALVES MACHADO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ALVES MACHADO, S/N, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°52'46.73"S E 47° 59'27.51"O, OBJETO DO CONVÊNIO ESTADUAL – DEMAND... | 12/01/2024 09:15:00 | Não definido | Detalhes |
12/2023 | 2232/2023 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO E DRENAGEM – RUA SIQUEIRA CAMPOS, LOCALIZADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°52'13.3"S E 48° 59'45.9"W, OBJETO DO CONVÊNIO FEDERAL N.º 934695 / 2022 / MINIS... | 20/12/2023 09:15:00 | Não definido | Detalhes |
11/2023 | 2217/2023 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA “EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO, PISO EMBORRACHADO, PINTURA E REVESTIMENTO EM CARPETE DAS LATERAIS E FUNDO DE UMA CANCHA DE BOCHA COM DIMENSOES DE 24,00 X4,30M – COM AREA DE 103,20M² - NA AREA DE LAZER COHAB 1 (VILA CRESA FRAGA MOREIRA), SÃO MIGUEL ARCAN... | 13/12/2023 09:15:00 | Não definido | Detalhes |
10/2023 | 1874/2023 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA “EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO, PISO EMBORRACHADO, PINTURA E REVESTIMENTO EM CARPETE DAS LATERAIS E FUNDO DE UMA CANCHA DE BOCHA COM DIMENSOES DE 24,00 X4,30M – COM AREA DE 103,20M² - NA AREA DE LAZER COHAB 1 (VILA CRESA FRAGA MOREIRA), SÃO MIGUEL ARCAN... | 31/10/2023 09:15:00 | Não definido | Detalhes |
9/2023 | 1647/2023 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA “REFORMA E AMPLIAÇÃO (TELHADO E BANHEIRO) ESCOLA MARIA TEREZA BODO CARVALHO, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP, LOCAL: BAIRRO FAXINAL DOS ALMEIDAS, COORDENADAS: 23°77'1.53"S E 48°06'69.7"O, NESTES INCLUSOS A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE... | 08/11/2023 09:15:00 | Não definido | Detalhes |
8/2023 | 1199/2023 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO BAIRRO CRESO FRAGA MOREIRA, RUA CASSIANO VIEIRA E RUA ARISTEU VÁLIO, BAIRRO CRESO FRAGA MOREIRA, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP, COORDENADAS GEOGRÁFICAS 23°52'24.51” S, 48° 0'3.92" O E SEUS VALORES ESTÃO COMPREENDIDOS NO CONVÊNIO... | 28/07/2023 09:15:00 | Não definido | Detalhes |
7/2023 | 976/2023 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES MASSUTO FUJIHARA, LOCALIZADA NO ACESSO COMENDADOR JOÃO CERESER, S/N, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP, COORDENADAS GEOGRÁFICAS 23°52'39.91"S E 48° 0'10.29"O... | 23/06/2023 09:15:00 | Não definido | Detalhes |
6/2023 | 962/2023 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA “REFORMA DE VESTIÁRIO E CAMPO DO BAIRRO SANTA CRUZ DOS MATOS”, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP, LOCAL: RUA JOSÉ GATO MACHADO, S/N, BAIRRO SANTA CRUZ DOS MATOS, COORDENADAS: 23°45'1.01"S E 47°57'40.52"O, NESTES INCLUSOS A INFRAESTRUT... | 26/07/2023 09:15:00 | Não definido | Detalhes |
5/2023 | 429/2023 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA “ADEQUAÇÃO DO PREDIO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DO POUPATEMPO E SERVIÇOS MUNICIPAIS”, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO/SP, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°53'8.28"S, 47°59'55.61"O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I... | 18/04/2023 09:15:00 | Não definido | Detalhes |
4/2023 | 38/2023 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO CAPELA SÃO ROQUE, ESTRADA MUNICIPAL SMA 110-P, BAIRRO CAPELA SÃO ROQUE, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP, COORDENADAS GEOGRÁFICAS 23°52’30.0”S 47°53’47.8”W E SEUS VALORES ESTÃO COMPREENDIDOS NOS CONVÊNI... | 17/03/2023 09:15:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.