Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1445 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1444 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1443 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1442 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1441 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1440 | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
.
.
.
.