Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151/2020 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (REALINHA... | EDMILTON PINTO GALVAO ME | 25/07/2022 | 14/10/2022 | Pregão Presencial | R$ 9.719,99 | Detalhes |
| 151/2020 | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,... | EDMILTON PINTO GALVAO ME | 15/10/2024 | 14/10/2025 | Pregão Presencial | R$ 153.681,60 | Detalhes |
| 150/2020 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. | MIGUEL DE MEDEIROS SÃO MIGUEL ARCANJO - ME. | 16/10/2021 | 15/11/2022 | Pregão Presencial | R$ 134.676,00 | Detalhes |
| 150/2020 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. | MIGUEL DE MEDEIROS SÃO MIGUEL ARCANJO - ME. | 12/04/2021 | 15/10/2021 | Pregão Presencial | R$ 22.299,84 | Detalhes |
| 150/2020 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. | MIGUEL DE MEDEIROS SÃO MIGUEL ARCANJO - ME | 15/10/2020 | 15/10/2021 | Pregão Presencial | R$ 109.620,00 | Detalhes |
| 149/2020 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. | ALEXANDRINA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | 15/10/2020 | 15/10/2021 | Pregão Presencial | R$ 156.040,00 | Detalhes |
| 148/2020 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. | LUAN SALES – ME. | 16/10/2021 | 15/11/2022 | Pregão Presencial | R$ 256.116,00 | Detalhes |
| 148/2020 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. | LUAN SALES ME | 15/10/2020 | 14/10/2021 | Pregão Presencial | R$ 256.116,00 | Detalhes |
| 148/2020 | Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo, referentes à linha nº 24 conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (RENOVAÇÃO). | LUAN SALES – ME | 15/10/2023 | 14/10/2024 | Pregão Presencial | R$ 148.546,00 | Detalhes |
| 148/2020 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICA... | LUAN SALES – ME. | 24/06/2022 | 14/10/2022 | Pregão Presencial | R$ 25.735,90 | Detalhes |
| 148/2020 | SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFIC... | LUAN SALES ME. | 15/10/2024 | 14/10/2025 | Pregão Presencial | R$ 155.228,00 | Detalhes |
| 147/2020 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTES AS LINHAS Nº 07,08,09,16,20,24 E 25 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. | VIACAO SKS LTDA-EPP | 15/10/2020 | 14/10/2021 | Pregão Presencial | R$ 104.720,00 | Detalhes |
.
.
.
.