Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247/2023 | Concurso para seleção de projetos culturais, direcionados a Apoio a Produções Áudio Visuais, Implantação de Cinemas de Rua, e realização de Festivais, através dos recursos oriundos do Governo Federal, Ministério da Cultura pela Lei Complementar 195 de 08 de julho de... | HENRIQUE WYCHOVANIEC | 31/10/2023 | 31/12/2023 | Chamada Pública | R$ 8.693,23 | Detalhes |
| 246/2023 | Concurso para seleção de projetos culturais, direcionados a Apoio a Produções Áudio Visuais, Implantação de Cinemas de Rua, e realização de Festivais, através dos recursos oriundos do Governo Federal, Ministério da Cultura pela Lei Complementar 195 de 08 de julho de... | ELIEL SODRE DOMINGUES 41220419885 | 31/10/2023 | 31/12/2023 | Chamada Pública | R$ 8.693,23 | Detalhes |
| 245/2023 | Concurso para seleção de projetos culturais, direcionados a Apoio a Produções Áudio Visuais, Implantação de Cinemas de Rua, e realização de Festivais, através dos recursos oriundos do Governo Federal, Ministério da Cultura pela Lei Complementar 195 de 08 de julho de... | DIANA NUNES DA SILVA 40504505858 | 31/10/2023 | 31/12/2023 | Chamada Pública | R$ 17.575,53 | Detalhes |
| 244/2023 | Concurso para seleção de projetos culturais, direcionados a Apoio a Produções Áudio Visuais, Implantação de Cinemas de Rua, e realização de Festivais, através dos recursos oriundos do Governo Federal, Ministério da Cultura pela Lei Complementar 195 de 08 de julho de... | DEBORA FERNANDES MEDEIROS 41880451832 | 31/10/2023 | 31/12/2023 | Chamada Pública | R$ 17.575,53 | Detalhes |
| 243/2023 | Concurso para seleção de projetos culturais, direcionados a Apoio a Produções Áudio Visuais, Implantação de Cinemas de Rua, e realização de Festivais, através dos recursos oriundos do Governo Federal, Ministério da Cultura pela Lei Complementar 195 de 08 de julho de... | ANTONIO CARLOS ESTEVAM DOS SANTOS 46083635810 | 31/10/2023 | 31/12/2023 | Chamada Pública | R$ 8.693,23 | Detalhes |
| 242/2023 | Concurso para seleção de projetos culturais, direcionados a Apoio a Produções Áudio Visuais, Implantação de Cinemas de Rua, e realização de Festivais, através dos recursos oriundos do Governo Federal, Ministério da Cultura pela Lei Complementar 195 de 08 de julho de... | JULIA MARQUES GALVÃO 36852393844 | 31/10/2023 | 31/12/2023 | Chamada Pública | R$ 30.000,00 | Detalhes |
| 241/2023 | Concurso para seleção de projetos culturais, direcionados a Apoio a Produções Áudio Visuais, Implantação de Cinemas de Rua, e realização de Festivais, através dos recursos oriundos do Governo Federal, Ministério da Cultura pela Lei Complementar 195 de 08 de julho de... | FLAVIO FAUSTINO DOS SANTOS 07297169889 | 31/10/2023 | 31/12/2023 | Chamada Pública | R$ 30.000,00 | Detalhes |
| 240/2023 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA FORNECER DIARIAMENTE VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEBSITE: O BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CONTRATANTE, CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO I. DISPONIBILIZAR O APLICATIVO GRIFON ALERTA PARA INSTALAÇÃO LOCAL, O QUAL CONSISTE EM UM SOFTWARE CUJA A FINALIDADE É AL... | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | 17/09/2025 | 17/09/2026 | Dispensa de licitação | R$ 6.755,16 | Detalhes |
| 240/2023 | : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO FORNECER DIARIAMENTE VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEBSITE: O BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA CONTRATANTE, CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO I. DISPONIBILIZAR O APLICATIVO GRIFON ALERTA PARA INSTALAÇÃO LOCAL, ... | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | 17/09/2024 | 16/09/2025 | Dispensa de licitação | R$ 6.556,20 | Detalhes |
| 239/2023 | Serviços de controle da população de insetos rasteiros e roedores através de produtos saneantes domissanitários em 12(doze) repartições desta Secretaria Municipal de Saúde. | AGNALDO GONÇALVES DA SILVA - ME | 31/10/2023 | 30/04/2024 | Dispensa de licitação | R$ 5.900,00 | Detalhes |
| 236/2023 | Serviços de "REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO INDUSTRIAL NELSON JOSÉ DA SILVA - VEREADOR NELSON CARIOCA", Coordenadas: 23°5338.90"S, 47°5855.30"O, conforme especificações e quantitativos contidos no ANEXO I. | TOP POWER ENGENHARIA LTDA | 23/10/2023 | 22/10/2024 | Concorrência Pública | R$ 989.691,50 | Detalhes |
| 233/2023 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Realização de Aulas de Balé Clássico e Jazz Dance, a ser realizado para o Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria de Educação com objetivo de priorizar o atendimento a crianças em situ... | ALESSANDRA DOS SANTOS BRITO RODRIGUES | 29/11/2023 | 31/12/2023 | Dispensa de licitação | R$ 2.160,00 | Detalhes |
.
.
.
.