Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181/2022 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO", NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO SANTIAGO TERRA FRANÇA - KM 0,3, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP", COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°5210.13"S, 47°5945.87"O, OBJETO DO CONVÊNIO ESTADUAL COM A DA... | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 20/12/2024 | 15/10/2025 | Tomada de Preços | R$ 20.994,46 | Detalhes |
181/2022 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO", NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO SANTIAGO TERRA FRANÇA – KM 0,3, São Miguel Arcanjo/SP", Coordenadas Geográficas: 23°5210.13"S, 47°5945.87"O, objeto do CONVÊNIO ESTADUAL com a D... | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 08/08/2023 | 07/08/2024 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
181/2022 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO", NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO SANTIAGO TERRA FRANÇA - KM 0,3, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP", COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°5210... | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 08/08/2024 | 11/01/2025 | Tomada de Preços | R$ 0,00 | Detalhes |
181/2022 | CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO", NA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO SANTIAGO TERRA FRANÇA – KM 0,3, SÃO MIGUEL ARCANJO/SP", COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 23°5210.13"S, 47°5945.87"O, OBJETO DO CONVÊNIO ESTADUAL COM A DADETUR 2021, TERMO DE CONVÊNIO N.º 000153 / 2021 / SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS... | IMPREJ ENGENHARIA LTDA | 08/08/2022 | 07/08/2023 | Tomada de Preços | R$ 267.402,55 | Detalhes |
180/2022 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de uma plataforma de gestão do turismo do município disponível para computadores, smartphones e tablets, com a localização de atrativos turísticos, meios de alimentação, hospedagem, compras, infraestrutura ... | DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | 15/08/2023 | 14/08/2024 | Inexigibilidade | R$ 17.349,96 | Detalhes |
180/2022 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATADA, PRESTARÁ OS SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA DE GESTÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DISPONÍVEL PARA COMPUTADORES, SMARTPHONES E TABLETS, COM A LOCALIZAÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS, MEIOS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMPRAS, INFRAESTRUTURA E SER... | DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | 15/08/2024 | 14/08/2025 | Inexigibilidade | R$ 17.349,96 | Detalhes |
180/2022 | SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA DE GESTÃO DO TURISMO DO MUNICÍPIO DISPONÍVEL PARA COMPUTADORES, SMARTPHONES E TABLETS, COM A LOCALIZAÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS, MEIOS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMPRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, SERVINDO COMO GUIA PARA O VISITANTE (TU... | DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | 15/08/2022 | 14/08/2023 | Inexigibilidade | R$ 17.349,96 | Detalhes |
179/2022 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo, referente as linhas nº 01, 02 e 21 (RENOVAÇÃO) | VALDINEI DE PROENÇA TRANSPORTES - ME | 09/08/2023 | 08/08/2024 | Pregão Presencial | R$ 219.019,80 | Detalhes |
179/2022 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AS LINHAS Nº 01, 02 E 21, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON... | VALDINEI DE PROENÇA TRANSPORTES – ME | 09/08/2024 | 08/08/2025 | Pregão Presencial | R$ 227.272,72 | Detalhes |
179/2022 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AS LINHAS Nº 01, 02 E 21 | VALDINEI DE PROENÇA TRANSPORTES - ME | 09/08/2022 | 08/08/2023 | Pregão Presencial | R$ 219.019,80 | Detalhes |
178/2022 | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo, referente as linhas nº 01, 02 e 21 (RENOVAÇÃO) | TATIANE DE PAULA CARNEIRO 30820679801 | 09/08/2023 | 08/08/2024 | Pregão Presencial | R$ 192.376,00 | Detalhes |
178/2022 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, REFERENTE AS LINHAS Nº 01, 02 E 21 (ADITAMENTO | TATIANE DE PAULA CARNEIRO 30820679801 | 03/06/2024 | 08/08/2024 | Pregão Presencial | R$ 4.135,05 | Detalhes |
.
.
.
.