Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/2022 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS NO CENTRO CULTURAL, CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ARTESANAL, NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E REPARO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES ONDE SERÁ REALIZ... | MARIA NEIDE ROCHA 05554868851 | 24/06/2022 | 24/08/2022 | Dispensa de licitação | R$ 6.300,00 | Detalhes |
| 147/2022 | SERVIÇOS DE RASPAGEM DE VIAS (MATERIAIS QUE FICAM ACUMULADOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO), A SER REALIZADO EM TODOS OS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | DEBORA CRISTINA BARBOSA 48803750800 | 29/06/2022 | 29/09/2022 | Dispensa de licitação | R$ 16.800,00 | Detalhes |
| 146/2022 | LOCAÇÃO DE 500 MTS DE FECHAMENTO TEMPORÁRIO E 01 PORTÃO DE EMERGÊNCIA, INCLUINDO TODA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O EVENTO "13ª FESTA DO VINHO COLONIAL"", A REAL... | EUDO QUARESMA MARTINS - ME | 04/07/2022 | 31/07/2022 | Dispensa de licitação | R$ 8.800,00 | Detalhes |
| 145/2022 | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, A SER UTILIZADO NO EVENTO DENOMINADO 13ª FESTA DO VINHO COLONIAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO, A SER REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022, NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES... | GUTA GUERRERO PRODUÇÕES ARTISTICAS - GGPRODART LTDA | 21/06/2022 | 31/07/2022 | Dispensa de licitação | R$ 7.074,00 | Detalhes |
| 144/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA NOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DO ANO DE 2022, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I | MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO - ME | 22/06/2022 | 22/06/2023 | Pregão Presencial | R$ 5.063,00 | Detalhes |
| 143/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA NOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DO ANO DE 2022, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I | CASTORINO GALVAO EVENTOS | 22/06/2022 | 22/06/2023 | Pregão Presencial | R$ 39.747,00 | Detalhes |
| 142/2022 | SERVIÇOS DE PALESTRAS COM A EMPRESA "MAURO DIAS - PALESTRAS MAGICAS", QUE TERÁ COMO PÚBLICO-ALVO FAMÍLIAS INSERIDAS EM PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, QUE SÃO ACOMPANHADAS E PARTICIPANTES DE PROGRAMAS... | MAURO HENRIQUE DIAS 38401650836 | 30/06/2022 | 30/10/2022 | Dispensa de licitação | R$ 2.594,60 | Detalhes |
| 141/2022 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CAPACITAÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADOS NO CRAS E BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS, ATRAVÉS DA... | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 25/09/2022 | 24/11/2022 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
| 141/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CAPACITAÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADOS NO CRAS E BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, SOCIALMENTE DESFAV... | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 24/06/2022 | 24/09/2022 | Dispensa de licitação | R$ 14.600,00 | Detalhes |
| 140/2022 | SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA NO BAIRRO SANTA CRUZ DOS MATOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO/SP | CELSO JOSÉ RUIVO – ME | 22/06/2022 | 22/07/2022 | Dispensa de licitação | R$ 7.000,00 | Detalhes |
| 139/2022 | APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL COM "FLY KIDS BRASIL", APRESENTANDO SHOW COM PATRULHA CANINA E HERÓIS DA MARVEL COVER, PARA O EVENTO DENOMINADO "13ª FESTA DO VINHO COLONIAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO", DO MUNICÍPIO D... | SUL PAULISTA EIRELI | 21/06/2022 | 31/07/2022 | Inexigibilidade | R$ 10.000,00 | Detalhes |
| 138/2022 | APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL COM "JUNIOR VILLA", PARA O EVENTO DENOMINADO "13ª FESTA DO VINHO COLONIAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO", DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO | JVS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 21/06/2022 | 31/07/2022 | Inexigibilidade | R$ 30.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.