Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 16/08/2018 | 15/08/2019 | 16/08/2018 |
| Objeto | ||
| Aquisição de 02 (dois) Veiculos | ||
| Fornecedor | ||
| MAGGI DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 549.500,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 16/08/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.