Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 13/07/2018 | 12/07/2019 | 13/07/2018 |
| Objeto | ||
| Execução de consultas médicas oftalmológicas para pacientes da Rede Básica de Saúde do município de São Miguel Arcanjo | ||
| Fornecedor | ||
| BANCO DE OLHOS DE SOROCABA BOS S/C | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 39.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/07/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.