Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 27/06/2018 | 26/06/2019 | 27/06/2018 |
| Objeto | ||
| Aquisição de 01 (um) veículos | ||
| Fornecedor | ||
| PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 76.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 27/06/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.