Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 13/06/2018 | 30/07/2018 | 13/06/2018 |
| Objeto | ||
| Prestação de serviços de locação de 600 Mts de Fechamento Galvanizado e 05 portões Anti Pânico | ||
| Fornecedor | ||
| SELT - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 6.850,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/06/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.