Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 09/03/2018 | 30/04/2018 | 09/03/2018 |
| Objeto | ||
| Serviços consistentes na retirada e substituição de 48 | ||
| Fornecedor | ||
| MACHADO SOLDAS & FERRAGENS LTDA - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 7.600,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 09/03/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.