Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 23/01/2018 | 28/02/2018 | 23/01/2018 |
| Objeto | ||
| Apresentação de 03 (três) Shows Artísticos com a ESCOLA DE SAMBA "UNIDOS DE SÃO MIGUEL" | ||
| Fornecedor | ||
| GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE SAO MIGUEL | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 5.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/01/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.