Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 26/01/2018 | 28/02/2018 | 26/01/2018 |
| Objeto | ||
| Apresentação de 03 (três) Shows Artísticos com o BLOCO "X - MÉ" | ||
| Fornecedor | ||
| PABLO DOS SANTOS 34033030808 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 4.500,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/01/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.