Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 06/02/2017 | 05/04/2017 | 06/02/2017 |
| Objeto | ||
| Quarto Termo Aditivo ao Contrato de serviços de recapeamento asfáltico na Rua José França | ||
| Fornecedor | ||
| Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 42.772,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/02/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.