Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 19/11/2018 | 18/11/2019 | 19/11/2018 |
| Objeto | ||
| CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | ||
| Fornecedor | ||
| NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 7.990,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 19/11/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.