Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 09/08/2017 | 08/08/2018 | 09/08/2017 |
| Objeto | ||
| Primeiro Termo aditivo ao contrato para prestação de serviços de transporte de alunos às escolas localizadas no Município de São Miguel Arcanjo-Linha 02 | ||
| Fornecedor | ||
| A.N PEREIRA TRANSPORTES ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 110.088,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 09/08/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.