Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 20/10/2017 | 19/11/2017 | 20/10/2017 |
| Objeto | ||
| Construção de comporta na Lagoa do Guapé | ||
| Fornecedor | ||
| JOSE ANTONIO DOS SANTOS 09938201822 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 6.998,82 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/10/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.