Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 20/12/2018 | 13/02/2019 | 20/12/2018 |
| Objeto | ||
| A CONTRATADA | ||
| Fornecedor | ||
| WAGNER MORAES PEREIRA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 16.630,18 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 20/12/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.