Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 30/11/2017 | 29/11/2018 | 30/11/2017 |
| Objeto | ||
| Prestação de serviços de engenharia | ||
| Fornecedor | ||
| VANGUARDA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO VIARIA LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 1.788.989,62 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/07/2020 | 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | Baixar |
| 30/11/2017 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.