Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 19/07/2019 | 23/05/2020 | 19/07/2019 |
| Objeto | ||
| Quarto Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de transporte intermunicipal de pacientes | ||
| Fornecedor | ||
| M&M LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 159.347,76 |
Arquivos
.
.
.
.