Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 19/07/2019 | 31/12/2019 | 19/07/2019 |
| Objeto | ||
| Serviços de transportes de alunos | ||
| Fornecedor | ||
| MANOEL RAMOS GAUDENCIO JUNIOR TRANSPORTES - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 57.240,00 |
Arquivos
.
.
.
.