Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 10/07/2019 | 10/09/2019 | 10/07/2019 |
| Objeto | ||
| Serviços de gabarito e queima de concreto para calçadas na área urbana | ||
| Fornecedor | ||
| DIEGO PAULINO DE ALMEIDA 40458014800 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 10.637,75 |
Arquivos
.
.
.
.