Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 10/07/2019 | 09/01/2020 | 10/07/2019 |
| Objeto | ||
| Serviços de controle da população de insetos rasteiros e roedores e imunização através de barreiras químicas (inseticidas e raticidas) nas escolas municipais de educação infantil do Município de São Miguel Arcanjo-SP | ||
| Fornecedor | ||
| AGNALDO GONÇALVES DA SILVA - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 3.000,00 |
Arquivos
.
.
.
.