Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 02/07/2019 | 01/08/2019 | 02/07/2019 |
| Objeto | ||
| Serviço de pintura de calçada da pista de caminhada | ||
| Fornecedor | ||
| MARIO DOS SANTOS RIBEIRO 18624415888 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 15.895,40 |
Arquivos
.
.
.
.