Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
27/06/2019 | 26/06/2020 | 27/06/2019 |
Objeto | ||
Construção de 181 (cento e oitenta e um) | ||
Fornecedor | ||
SANDRA M.C. DE LIMA ALVES - ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 321.397,17 |
Arquivos
.
.
.
.