Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 12/06/2019 | 11/12/2019 | 12/06/2019 |
| Objeto | ||
| Execução de serviços de controle da população de insetos rasteiros e roedores através de produtos saneantes domissanitários nas 08 (oito) Unidades Básicas de Saúde | ||
| Fornecedor | ||
| AGNALDO GONÇALVES DA SILVA - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 3.900,00 |
Arquivos
.
.
.
.