Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 12/06/2019 | 17/09/2019 | 12/06/2019 |
| Objeto | ||
| Serviços de transportes intermunicipais de pacientes do município de São Miguel Arcanjo | ||
| Fornecedor | ||
| M&M LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 184.450,00 |
Arquivos
.
.
.
.