Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 12/06/2019 | 11/06/2020 | 12/06/2019 |
| Objeto | ||
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte intermunicipal de pacientes do município de São Miguel Arcanjo | ||
| Fornecedor | ||
| ANTUNES TRANSPORTES LTDA ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 317.408,00 |
Arquivos
.
.
.
.