Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 04/06/2019 | 10/07/2019 | 04/06/2019 |
| Objeto | ||
| Serviços de Reforma de brinquedos e equipamentos de ginástica - incluso solda | ||
| Fornecedor | ||
| MARCELO SIMÃO SANTOS 21910516856 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 15.000,00 |
Arquivos
.
.
.
.