Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 31/05/2019 | 15/06/2019 | 31/05/2019 |
| Objeto | ||
| Serviços de manutenção e adequação do banheiro e da cozinha do Barracão Municipal | ||
| Fornecedor | ||
| ANTONIO CARLOS DE JESUS 11695614895 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 17.000,00 |
Arquivos
.
.
.
.