Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 30/05/2019 | 15/06/2019 | 30/05/2019 |
| Objeto | ||
| Serviços de execução de 01 (uma) calçada de concreto com área de 151 | ||
| Fornecedor | ||
| DIEGO PAULINO DE ALMEIDA 40458014800 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 8.300,28 |
Arquivos
.
.
.
.