Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 17/05/2019 | 16/05/2020 | 17/05/2019 |
| Objeto | ||
| Aquisição de 02 (dois) VEÍCULOS | ||
| Fornecedor | ||
| RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 143.600,00 |
Arquivos
.
.
.
.