Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 17/05/2019 | 17/06/2019 | 17/05/2019 |
| Objeto | ||
| Aquisição de 01 (um) Veículo | ||
| Fornecedor | ||
| AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 42.500,00 |
Arquivos
.
.
.
.