Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
02/05/2019 | 20/12/2019 | 02/05/2019 |
Objeto | ||
Realização de Atividades de Artes Marciais | ||
Fornecedor | ||
THEREZA CRISTINA ARNOSTI 20323694861 | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 6.556,50 |
Arquivos
.
.
.
.