Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 02/05/2019 | 31/12/2019 | 02/05/2019 |
| Objeto | ||
| A Contratada | ||
| Fornecedor | ||
| CLAUDIO FERREIRA LIMA - (CPF) | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 6.320,00 |
Arquivos
.
.
.
.