Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 30/11/2018 | 29/11/2019 | 30/11/2018 |
| Objeto | ||
| Segundo Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de engenharia | ||
| Fornecedor | ||
| VANGUARDA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO VIARIAS | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 441.649,21 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/02/2019 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.