Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 03/10/2018 | 02/10/2019 | 01/10/2018 |
| Objeto | ||
| Segundo termo aditivo ao contrato de serviços de varrição | ||
| Fornecedor | ||
| CELSO JOSÉ RUIVO - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 26.676,12 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/10/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.